Item · Moeda
Landcoin
Moeda. 23 monstros deixam cair; 7 deles sempre deixam, como o Rotten Oak (Ilha da Mata Viva) e o Shelter Rat (Abrigo do Recruta).
O que faz
- Entra direto no saldo de Landcoin ao ser recolhida.
Cai de
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
100%Sempre | 1–100 | |
100%Sempre | 3–286 | |
100%Sempre | 2–147 | |
100%Sempre | 3–120 | |
100%Sempre | 1–40 | |
100%Sempre | 1–4 | |
100%Sempre | 3–180 | |
85,78%Comum | 1–35 | |
85%Comum | 1–2 | |
82,92%Comum | 1–70 | |
82%Comum | 1–47 | |
82%Comum | 1–47 | |
71,76%Comum | 1–17 | |
70%Comum | 1–30 | |
70%Comum | 1–8 | |
69,75%Comum | 1–105 | |
67,5%Comum | 1–55 | |
67,5%Comum | 1–55 | |
65,3%Comum | 1–12 | |
65,3%Comum | 1–12 | |
50,3%Comum | 1–5 | |
45%Comum | 1–10 | |
45%Comum | 1–10 |
Cada linha do loot é sorteada sozinha; a chance mostrada é a de ganhar o item ao menos uma vez por abate. O loot vai para quem deu mais dano.
Dados lidos dos arquivos do jogo no ar em 17 out 2026. Os nomes aparecem como o jogo mostra.
